หวยมาเลย์ย้อนหลัง – เข้ามาเช็คผลมาเลย์ ปี 2562-2561 ได้ที่นี่

สวัสดีค่ะผู้ที่กำลังอ่าน และกำลังติดตาม หวยใหญ่ ทุกท่าน สำหรับบทความนี้แอดก็ได้รวบรวมเอาสถิติการออกผลรางวัลของ หวยมาเลย์ย้อนหลัง ในปีพ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มาไว้ในบทความนี้ เพื่อที่ทุกท่านจะได้ใช้ตัวเลขนี้ไปคำนวณหาเลขเด็ด แล้วนำไปซื้อในงวดต่อไป ส่วนตัวเลขจะมีตัวไหนงวดไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 

สถิติการออกรางวัลของ หวยมาเลย์ย้อนหลัง 2562-2561

แอดได้เอาผลการออกรางวัลของ หวยมาเลย์ย้อนหลัง มาไว้ในบทความนี้ทั้งหมดจำนวน 2 ปี คือปีพ.ศ. 2562 และปีพ.ศ. 2561 ในแต่ละปีจะออกรางวัลกี่งวด ออกรางวัลตัวไหนบ้าง ดูที่ตารางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ผลการออกรางวัลของ หวยมาเลย์ย้อนหลัง 2562-2561 - หวยมาเลย์ย้อนหลัง
ผลการออกรางวัลของ หวยมาเลย์ย้อนหลัง 2562-2561

 

ผล หวยมาเลย์ย้อนหลัง พ.ศ. 2562

หวยมาเลย์ย้อนหลัง 2562 ออกรางวัลทั้งหมดจำนวน 148 งวด ดังนี้

งวด (วัน / เดือน / ปี ) ที่หวยออก เลขสามตัว เลขสองตัวบน เลขสองตัวล่าง
29 ธันวาคม 2562 311 11 46
28 ธันวาคม 2562 276 76 09
25 ธันวาคม 2562 995 95 17
22 ธันวาคม 2562 131 31 15
21 ธันวาคม 2562 887 87 28
18 ธันวาคม 2562 076 76 00
15 ธันวาคม 2562 084 84 09
14 ธันวาคม 2562 828 28 99
11 ธันวาคม 2562 605 05 49
8 ธันวาคม 2562 299 99 49
7 ธันวาคม 2562 458 58 92
4 ธันวาคม 2562 099 99 24
1 ธันวาคม 2562 726 26 83
30 พฤศจิกายน 2562 951 51 25
27 พฤศจิกายน 2562 086 86 03
24 พฤศจิกายน 2562 205 05 75
23 พฤศจิกายน 2562 748 48 65
20 พฤศจิกายน 2562 300 00 06
17 พฤศจิกายน 2562 559 59 36
16 พฤศจิกายน 2562 416 16 08
6 พฤศจิกายน 2562 536 36 54
3 พฤศจิกายน 2562 409 09 40
2 พฤศจิกายน 2562 038 38 11
30 ตุลาคม 2562 277 77 08
27 ตุลาคม 2562 777 77 46
26 ตุลาคม 2562 844 44 19
23 ตุลาคม 2562 533 33 60
20 ตุลาคม 2562 896 96 80
19 ตุลาคม 2562 002 02 30
16 ตุลาคม 2562 230 30 33
13 ตุลาคม 2562 134 34 64
12 ตุลาคม 2562 807 07 30
9 ตุลาคม 2562 440 40 09
6 ตุลาคม 2562 632 32 88
5 ตุลาคม 2562 122 22 41
2 ตุลาคม 2562 639 39 39
1 ตุลาคม 2562 312 12 72
29 กันยายน 2562 374 74 45
28 กันยายน 2562 574 74 07
25 กันยายน 2562 833 33 44
22 กันยายน 2562 201 01 54
21 กันยายน 2562 353 53 13
18 กันยายน 2562 784 84 39
15 กันยายน 2562 355 55 78
14 กันยายน 2562 832 32 35
11 กันยายน 2562 857 57 49
8 กันยายน 2562 293 93 90
7 กันยายน 2562 459 59 92
4 กันยายน 2562 318 18 66
1 กันยายน 2562 407 07 46
31 สิงหาคม 2562 619 19 47
28 สิงหาคม 2562 918 18 97
25 สิงหาคม 2562 481 81 54
24 สิงหาคม 2562 520 20 92
21 สิงหาคม 2562 778 78 36
18 สิงหาคม 2562 049 49 45
17 สิงหาคม 2562 875 75 96
14 สิงหาคม 2562 564 64 97
11 สิงหาคม 2562 653 53 42
10 สิงหาคม 2562 009 09 92
7 สิงหาคม 2562 458 58 63
4 สิงหาคม 2562 369 69 43
3 สิงหาคม 2562 404 04 91
31 กรกฎาคม 2562 535 35 69
28 กรกฎาคม 2562 320 20 31
27 กรกฎาคม 2562 771 71 13
24 กรกฎาคม 2562 644 44 73
21 กรกฎาคม 2562 403 03 57
20 กรกฎาคม 2562 033 33 95
17 กรกฎาคม 2562 823 23 90
14 กรกฎาคม 2562 262 62 98
13 กรกฎาคม 2562 870 70 49
10 กรกฎาคม 2562 295 95 98
7 กรกฎาคม 2562 331 31 97
6 กรกฎาคม 2562 625 25 95
3 กรกฎาคม 2562 920 20 37
30 มิถุนายน 2562 236 36 72
29 มิถุนายน 2562 217 17 11
26 มิถุนายน 2562 534 34 37
23 มิถุนายน 2562 391 91 82
22 มิถุนายน 2562 700 00 69
19 มิถุนายน 2562 505 05 13
16 มิถุนายน 2562 207 07 67
15 มิถุนายน 2562 188 88 94
12 มิถุนายน 2562 503 03 92
9 มิถุนายน 2562 505 05 16
8 มิถุนายน 2562 678 78 25
5 มิถุนายน 2562 943 43 00
2 มิถุนายน 2562 848 48 24
1 มิถุนายน 2562 519 19 69
29 พฤษภาคม 2562 421 21 98
26 พฤษภาคม 2562 257 57 76
25 พฤษภาคม 2562 037 37 69
22 พฤษภาคม 2562 025 25 64
19 พฤษภาคม 2562 855 55 26
18 พฤษภาคม 2562 995 95 90
15 พฤษภาคม 2562 404 04 63
12 พฤษภาคม 2562 230 30 90
11 พฤษภาคม 2562 726 26 66
8 พฤษภาคม 2562 177 77 88
5 พฤษภาคม 2562 024 24 88
4 พฤษภาคม 2562 798 98 05
1 พฤษภาคม 2562 260 60 27
28 เมษายน 2562 629 29 29
27 เมษายน 2562 656 56 05
24 เมษายน 2562 982 82 66
21 เมษายน 2562 032 32 83
20 เมษายน 2562 605 05 03
17 เมษายน 2562 182 82 04
10 เมษายน 2562 988 88 99
7 เมษายน 2562 827 27 63
6 เมษายน 2562 176 76 60
3 เมษายน 2562 013 13 20
31 มีนาคม 2562 927 27 79
30 มีนาคม 2562 062 62 86
27 มีนาคม 2562 181 81 28
24 มีนาคม 2562 632 32 92
23 มีนาคม 2562 076 76 07
20 มีนาคม 2562 138 38 91
17 มีนาคม 2562 036 36 29
16 มีนาคม 2562 340 40 12
13 มีนาคม 2562 180 80 91
10 มีนาคม 2562 553 53 62
9 มีนาคม 2562 681 81 65
6 มีนาคม 2562 100 00 38
3 มีนาคม 2562 555 55 60
2 มีนาคม 2562 377 77 16
27 กุมภาพันธ์ 2562 243 43 31
24 กุมภาพันธ์ 2562 350 50 59
23 กุมภาพันธ์ 2562 485 85 75
20 กุมภาพันธ์ 2562 248 48 67
17 กุมภาพันธ์ 2562 347 47 78
16 กุมภาพันธ์ 2562 603 03 18
13 กุมภาพันธ์ 2562 359 59 96
10 กุมภาพันธ์ 2562 895 95 17
9 กุมภาพันธ์ 2562 522 22 06
6 กุมภาพันธ์ 2562 400 00 07
3 กุมภาพันธ์ 2562 570 70 60
2 กุมภาพันธ์ 2562 437 37 78
30 มกราคม 2562 239 39 91
27 มกราคม 2562 120 20 40
26 มกราคม 2562 388 88 93
23 มกราคม 2562 356 56 22
20 มกราคม 2562 657 57 88
19 มกราคม 2562 022 22 40
16 มกราคม 2562 194 94 10
13 มกราคม 2562 887 87 44
12 มกราคม 2562 808 08 02

 

ผล หวยมาเลย์ย้อนหลัง พ.ศ. 2561

ส่วน หวยมาเลย์ย้อนหลัง 2561 ออกรางวัลทั้งหมดจำนวน 170 งวด ดังนี้

งวด (วัน / เดือน / ปี ) ที่หวยออก เลขสามตัว เลขสองตัวบน เลขสองตัวล่าง
30 ธันวาคม 2561 209 09 82
26 ธันวาคม 2561 732 32 29
23 ธันวาคม 2561 057 57 42
22 ธันวาคม 2561 498 98 49
19 ธันวาคม 2561 662 62 65
16 ธันวาคม 2561 873 73 44
15 ธันวาคม 2561 014 14 56
12 ธันวาคม 2561 172 72 17
9 ธันวาคม 2561 147 47 72
8 ธันวาคม 2561 585 85 14
5 ธันวาคม 2561 055 55 95
4 ธันวาคม 2561 837 37 91
1 ธันวาคม 2561 824 24 91
28 พฤศจิกายน 2561 899 99 10
27 พฤศจิกายน 2561 417 17 86
24 พฤศจิกายน 2561 828 28 41
21 พฤศจิกายน 2561 028 28 16
18 พฤศจิกายน 2561 246 46 14
17 พฤศจิกายน 2561 820 20 27
14 พฤศจิกายน 2561 529 29 84
11 พฤศจิกายน 2561 374 74 12
10 พฤศจิกายน 2561 498 98 00
7 พฤศจิกายน 2561 369 69 44
6 พฤศจิกายน 2561 952 52 58
4 พฤศจิกายน 2561 259 59 89
3 พฤศจิกายน 2561 881 81 83
31 ตุลาคม 2561 735 35 43
30 ตุลาคม 2561 635 35 90
28 ตุลาคม 2561 320 20 07
27 ตุลาคม 2561 561 61 98
24 ตุลาคม 2561 343 43 66
21 ตุลาคม 2561 487 87 88
20 ตุลาคม 2561 275 75 21
17 ตุลาคม 2561 652 52 30
14 ตุลาคม 2561 791 91 98
13 ตุลาคม 2561 963 63 39
10 ตุลาคม 2561 218 18 06
7 ตุลาคม 2561 936 36 67
6 ตุลาคม 2561 451 51 54
3 ตุลาคม 2561 713 13 62
2 ตุลาคม 2561 601 01 67
30 กันยายน 2561 214 14 98
29 กันยายน 2561 639 39 68
26 กันยายน 2561 045 45 97
25 กันยายน 2561 292 92 63
23 กันยายน 2561 134 34 35
19 กันยายน 2561 640 40 25
16 กันยายน 2561 688 88 59
12 กันยายน 2561 535 35 45
9 กันยายน 2561 061 61 17
8 กันยายน 2561 42 42 57
5 กันยายน 2561 278 78 72
4 กันยายน 2561 856 56 99
2 กันยายน 2561 159 59 86
1 กันยายน 2561 274 74 15
29 สิงหาคม 2561 625 25 46
28 สิงหาคม 2561 976 76 05
26 สิงหาคม 2561 936 36 93
25 สิงหาคม 2561 081 81 12
22 สิงหาคม 2561 202 02 91
19 สิงหาคม 2561 846 46 81
18 สิงหาคม 2561 553 53 86
15 สิงหาคม 2561 498 98 60
12 สิงหาคม 2561 168 68 75
11 สิงหาคม 2561 605 05 69
8 สิงหาคม 2561 07 47 04
7 สิงหาคม 2561 054 54 92
5 สิงหาคม 2561 980 80 96
4 สิงหาคม 2561 591 91 15
1 สิงหาคม 2561 828 28 98
29 กรกฎาคม 2561 236 36 80
28 กรกฎาคม 2561 442 42 74
25 กรกฎาคม 2561 162 62 87
22 กรกฎาคม 2561 116 16 95
21 กรกฎาคม 2561 756 56 51
18 กรกฎาคม 2561 346 46 37
15 กรกฎาคม 2561 079 79 87
14 กรกฎาคม 2561 139 39 79
11 กรกฎาคม 2561 130 30 04
8 กรกฎาคม 2561 684 84 97
7 กรกฎาคม 2561 274 74 34
4 กรกฎาคม 2561 967 67 20
3 กรกฎาคม 2561 215 15 48
1 กรกฎาคม 2561 566 66 88
30 มิถุนายน 2561 323 23 98
27 มิถุนายน 2561 312 12 45
26 มิถุนายน 2561 753 53 54
24 มิถุนายน 2561 971 71 09
23 มิถุนายน 2561 753 53 81
20 มิถุนายน 2561 212 12 63
17 มิถุนายน 2561 717 17 83
16 มิถุนายน 2561 874 74 35
13 มิถุนายน 2561 247 47 75
10 มิถุนายน 2561 257 57 47
9 มิถุนายน 2561 710 10 12
6 มิถุนายน 2561 132 32 74
3 มิถุนายน 2561 467 67 72
2 มิถุนายน 2561 328 28 09
30 พฤษภาคม 2561 469 69 10
27 พฤษภาคม 2561 735 35 92
26 พฤษภาคม 2561 875 75 44
23 พฤษภาคม 2561 848 48 45
20 พฤษภาคม 2561 155 55 12
19 พฤษภาคม 2561 396 96 31
16 พฤษภาคม 2561 456 56 67
13 พฤษภาคม 2561 602 02 87
12 พฤษภาคม 2561 478 78 76
9 พฤษภาคม 2561 800 00 93
6 พฤษภาคม 2561 935 35 13
5 พฤษภาคม 2561 326 26 00
2 พฤษภาคม 2561 049 49 58
1 พฤษภาคม 2561 904 04 07
29 เมษายน 2561 178 78 84
28 เมษายน 2561 893 93 71
25 เมษายน 2561 775 75 88
22 เมษายน 2561 711 11 37
21 เมษายน 2561 712 12 35
18 เมษายน 2561 744 44 63
15 เมษายน 2561 267 67 28
14 เมษายน 2561 857 57 09
11 เมษายน 2561 998 98 00
8 เมษายน 2561 766 66 29
7 เมษายน 2561 458 58 07
4 เมษายน 2561 538 38 61
3 เมษายน 2561 212 12 71
1 เมษายน 2561 923 23 60
31 มีนาคม 2561 884 84 59
28 มีนาคม 2561 530 30 71
27 มีนาคม 2561 695 95 44
25 มีนาคม 2561 991 91 03
24 มีนาคม 2561 387 87 00
21 มีนาคม 2561 085 85 87
18 มีนาคม 2561 699 99 65
17 มีนาคม 2561 363 63 72
14 มีนาคม 2561 881 81 07
11 มีนาคม 2561 077 77 94
10 มีนาคม 2561 013 13 52
7 มีนาคม 2561 242 42 02
6 มีนาคม 2561 780 80 18
4 มีนาคม 2561 330 30 89
3 มีนาคม 2561 402 02 65
28 กุมภาพันธ์ 2561 635 35 51
27 กุมภาพันธ์ 2561 828 28 63
25 กุมภาพันธ์ 2561 781 81 14
24 กุมภาพันธ์ 2561 712 12 26
21 กุมภาพันธ์ 2561 615 15 80
20 กุมภาพันธ์ 2561 707 07 94
18 กุมภาพันธ์ 2561 006 06 36
17 กุมภาพันธ์ 2561 198 98 11
14 กุมภาพันธ์ 2561 059 59 97
13 กุมภาพันธ์ 2561 509 09 60
11 กุมภาพันธ์ 2561 153 53 99
10 กุมภาพันธ์ 2561 869 69 57
7 กุมภาพันธ์ 2561 603 03 83
6 กุมภาพันธ์ 2561 322 22 71
4 กุมภาพันธ์ 2561 346 46 67
3 กุมภาพันธ์ 2561 623 23 62
31 มกราคม 2561 985 85 87
28 มกราคม 2561 502 02 82
27 มกราคม 2561 680 80 67
24 มกราคม 2561 966 66 28
21 มกราคม 2561 472 72 78
20 มกราคม 2561 071 71 05
17 มกราคม 2561 395 95 58
14 มกราคม 2561 079 79 37
13 มกราคม 2561 192 92 20
10 มกราคม 2561 158 58 88
7 มกราคม 2561 966 66 26
6 มกราคม 2561 915 15 46
3 มกราคม 2561 996 96 31

 

ทิ้งท้าย หวยมาเลย์ย้อนหลัง

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทความนี้ ที่แอดได้รวบรวมเอา หวยมาเลย์ย้อนหลัง ของปี 2562 และปี 2561 มาไว้ให้ท่านเข้ามาดูแล้ว สำหรับท่านใดที่นำผลนี้ไปคำนวณเป็นเลขเด็ดแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้ แต่แอดก็อยากจะแนะนำว่าเล่นให้พอดี อย่าเล่นจนเกินงบตัวเองเพราะการพนันไม่เคยทำให้ใครรวย และสำหรับบทความนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีค่ะ

allinlotto หวยออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง