หวยลาว ผลย้อนหลัง 4 ปีที่นี่มีให้ดู มาดูกันเลย

สวัสดีสมาชิกหวยใหญ่ทุกท่านครับ บทความนี้เราได้นำข้อมูล หวยลาว ผลย้อนหลัง มาฝากสมาชิกทุกท่านให้ได้ดูกันถึง 4 ปีด้วยกัน อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า หวยลาวนั้นมีการออกรางวัลอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ยิ่งในปัจจุบันนี้ ทางลาวได้มีการปรับเปลี่ยนวันออกรางวัล มาเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้งด้วย ฉะนั้นการดูผลการออกรางวัลย้อนหลังเพื่อที่จะเก็งเลขนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายๆ คนนิยมทำกัน รายละเอียดผลการออกรางวัลย้อนหลังของแต่ละปี จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันต่อได้เลย

หรือถ้าสมาชิกท่านใดสนใจ อยากทราบผลการออกรางวัลเลขนามสัตว์หวยลาวเพิ่มเติม สามารถ คลิ๊ก เข้าไปอ่านที่นี่ได้เลยครับ

 

หวยลาว ผลย้อนหลัง

สำหรับการออกรางวัลหวยลาวในปัจจุบันนี้ ได้มีการออกรางวัลอยู่ 2 วันด้วยกันคือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดีของทุกๆ สัปดาห์ ซึ่งจะออกรางวัลในเวลา 20.00 น. ของวันดังกล่าว การออกรางวัลในวันที่ว่ามานี้ พึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง เพราะทางรัฐบาลลาวประสบกับปัญหาเงินกองคลังของชาติขาดแคน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวันออกหวยลาวใหม่ เพิ่มขึ้นจากเดิมนั่นเอง

ในหัวข้อต่อไปนี้ ทุกท่านจะได้พบกับผลการออกรางวัลหวยลาวที่ผ่านมาทั้งหมด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559 มาจนถึงปี 2562 ซึ่งในทุกปีนั้น ทางลาวได้มีการเปลี่ยนวันในการออกรางวัลอยู่เรื่อยๆ รายละเอียดต่างๆ ดูกันในตารางของแต่ละปีได้เลยครับ

หวยลาว ผลย้อนหลัง
หวยพัฒนา Lao Lottery

 

หวยลาว ผลย้อนหลังปีที่ 1 พ.ศ 2562

ในปี 2562 นี้ ทางลาวได้มีการออกรางวัลไปทั้งหมด 49 งวดด้วยกัน และในปีนี้เองที่เป็นปีส่งท้ายการออกรางวัลในวันพุธของทุกๆ สัปดาห์ รายละเอียดผลการออกรางวัลแต่ละงวดนั้น ดูในตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

งวดประจำ 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว เลขนามสัตว์
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 9619 619 19 (ควาย 09),( ลิง 23),( ผีเสื้อ 19)
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 0151 151 51 (ห่าน 03),( เสือ 06),( นกพิราบ 22)
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 9941 941 41 (หอย 02),( นกอินทรีย์ 40),( ลิง 23)
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 4959 959 59 (ตะขาบ 20),( นาก 26),( หมู 07)
วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 0560 560 60 (สิงโต 05),( เสือ 06),( นกนางแอ่น 21)
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 0880 880 80 (ม้า 12),( ปลาเล็ก 01),( ไก่ 28)
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 8965 965 65 (นกกระยาง 17),( เหยี่ยว 25),( หอย 02)
วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 4125 125 25 (ไก่ 28),( ควาย 09),( แมงมุม 33)
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 1448 448 48 (ห่าน 03),( นาค 26),( แพะ 35)
วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 6880 880 80 (แพะ 35),( แมวป่า 18),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 3262 262 62 (กวาง 34),( ไก่ 28),( ลิง 23)
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 3223 223 23 (ช้าง 13),( แมวบ้าน 14),( ปู 39)
วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 7482 482 82 (กวาง 34),( หนู 15),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 9875 875 75 (เหยี่ยว 25),( ตัวนิ่ม 37),( สุนัข 11)
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 1720 720 20 (อีเห็น 36),( แมวป่า 18),( ลิง 23)
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 4501 501 01 (เม่น 38),( หนู 15),( ช้าง 13)
วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 3113 113 13 (ห่าน 03),( ตะขาบ 20),( แพ้ 35)
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 1632 632 32 (หนู 15),( เต่า 27),( เหยี่ยว 25)
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 5839 839 39 (นาก 26),( ช้าง 13),( ผีเสื้อ 19)
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 5830 830 30 (ห่าน 03),( ตัวนิ่ม 37),( อีเห็น 36)
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 6448 448 48 (ไก่ 28),( กระต่าย 08),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 1660 660 60 (ช้าง 13),( ปลาใหญ่ 30),( เหยี่ยว 25)
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 6901 901 01 (ม้า 12),( เต่า 27),( ห่าน 03)
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 5406 406 06 (นกกระยาง 17),( เต่า 27),( งู 32)
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 1811 811 11 (กระต่าย 08),( ปลาใหญ่ 30),( เสือ 06)
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 6953 953 53 (กวาง 34),( ไก่ 28),( กุ้ง 31)
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 4014 014 14 (งู 32),( หนู 15),( ปู 39)
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 1208 208 08 (แมวป่า 18),( หอย 02),( นกกระยาง 17)
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 5902 902 02 (กุ้ง 31),( ช้าง 13),( ตะขาบ 20)
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 5098 098 98 (ช้าง 13),( นกยูง 04),( นาก 10)
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 8716 716 16 (นกอินทรี 40),( ปลาไหล 29),( แพะ 35)
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 4087 087 87 (ช้าง 13),( นาก 26),( กบ 24)
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 2896 896 96 (กุ้ง 31),( นกนางแอ่น 21),( แมวป่า 18)
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 4670 670 70 (แมงมุม 33),( กบ 24),( กวาง 34)
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2562 9587 587 87 (ตัวนิ่ม 37),( เหยี่ยว 25),( กวาง 34)
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 9988 988 88 (นกอินทรีย์ 40),( ตะขาบ 20),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 2013 013 13 (ปลาไหล 29),( ห่าน 03),( ปลาเล็ก 01)
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 9138 138 38 (นกกระยาง 17),( ตัวนิ่ม 37),( สิงโต 05)
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 9180 180 80 (ช้าง 13),( หนู 15),( เสือ 06)
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 7722 722 22 (ลิง 23),( แพะ 35),( หนู 15)
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 2777 777 77 (หมู 07),( หนู 15),( กระต่าย 08)
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 6965 965 65 (งู 32),( แมงมุม 33),( กุ้ง 31)
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 4182 182 82 (นาก 26),( อีเห็น 36),( ผึ้ง 16)
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 4343 343 43 (เหยี่ยว 25),( นกกระยาง 17),( หอย 02)
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 6006 006 06 (แมงมุม 33),( เม่น 38),( เสือ 06)
วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 9204 204 04 (ปลาใหญ่ 30),( เม่น 38),( หมู 07)
วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 9967 967 67 (แมวป่า 18),( เสือ 06),( ปู 39)
วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 9132 132 32 (ห่าน 03),( ไก่ 28),( ปลาไหล 29)
วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 4022 022 22 (นกพิราบ 22),( ควาย 09),( ตะขาบ 20)

 

หวยลาว ผลย้อนหลัง ปีที่ 2 พ.ศ 2561

และในปี 2561 นั้ ทางลาวได้มีการออกรางวัลหวยลาวไปทั้งหมด 52 งวด รายละเอียดดูกันต่อในตารางนี้ได้เลย

งวดประจำวันที่ 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว เลขนามสัตว์
วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 4380 380 80 (ห่าน 03),( ลิง 23),( นาค 26)
วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 9938 938 38 (ม้า 12),( ปลาใหญ่ 30),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 4085 085 85 (ห่าน 03),( นกพิราบ 22),( ม้า 12)
วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 1140 140 40 (หมู 07),( นกยูง 04),( แพะ 35)
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 9874 874 74 (หอย 02),( แพะ 35),( แมวบ้าน 14)
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 1732 732 32 (กวาง 34),( ปลาไหล 29),( สุนัข 11)
วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 0530 530 30 (นาก 10),( แมวป่า 18),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 1252 252 52 (สิงโต 05),( กระต่าย 08),( ผีเสื้อ 19)
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 3673 673 73 (ช้าง 13),( นาก 10),( ตะขาบ 20)
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 1495 495 95 (สุนัข 11),( นกกระยาง  17),( แมวป่า 18)
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 6455 455 55 (ควาย 09),( หอย 02),( ปลาไหล 29)
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 1427 427 27 (กุ้ง 31),( งู 32),( แพะ 35)
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 1323 323 23 (ผึ้ง 16),( กวาง 34),( เม่น 38)
วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 1676 676 76 (นกยูง 04),( ลิง 23),( กระต่าย 08)
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 3515 515 15 (อีเห็น 36),( ควาย 09),( ม้า 12)
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 4455 455 55 (แมวบ้าน 14),( นกกระยาง 17),( สิงโต 05)
วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 8461 461 61 (ปลาใหญ่ 30),( ม้า 12),( ผึ้ง 16)
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 4787 787 87 (กุ้ง 31),( ม้า 12),( เหยี่ยว 25)
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 8046 046 46 (ไก่ 28),( ปู 39),( ลิง 23)
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 9766 766 66 (แมวป่า 18),( ตะขาบ 20),( อินทรี 40)
วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 0762 762 62 (นกนางแอ่น 21),( สุนัข 11),( กบ 24)
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 2277 277 77 (ผีเสื้อ 19),( เม่น 38),( ปู 39)
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 9492 492 92 (แพะ 35),( กวาง 34),( ห่าน 03)
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 7729 729 29 (ม้า 12),( ห่าน 03),( เต่า 27)
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 1196 196 96 (ควาย 09),( ตะขาบ 20),( ปู 39)
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 8767 767 67 (ปู 39),( แมวป่า 18),( แมงมุม 33)
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 9520 520 20 (สิงโต 05),( ควาย 09),( ไก่ 28)
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 4445 445 45 (นกกระยาง 17),( สุนัข 11),( นกพิราบ 22)
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 7980 980 80 (แมงมุม 33),( แมวป่า 18),( ปลาใหญ่ 30)
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 7573 573 73 (นาค 26),( ตัวนิ่ม 37),( อีเห็น 36)
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 1445 445 45 (นาก 10),( ตัวนิ่ม 37),( นาค 26)
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 7654 654 54 (ลิง 23),( ตัวนิ่ม 37),( กระต่าย 08)
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 5653 653 53 (กบ 24),( เม่น 38),( ควาย 09)
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 7971 971 71 (ปลาใหญ่ 30),( แพะ 35),( ตัวนิ่ม 37)
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 4024 024 24 (ช้าง 13),( สุนัข 11),(นกพิราบ 22)
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 7249 249 49 (นกนางแอ่น 21),(นกพิราบ 22),(นาค 26)
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 8101 101 01 (นกกระยาง 17),(ตะขาบ 20),(นกอินทรี 40)
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 7384 384 84 (หนู 15),( กระต่าย 08),( สุนัข 11)
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 6233 233 33 (นกกระยาง 17),( สุนัข 11),( กระต่าย 08)
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 6728 728 28 (ผีเสื้อ 19),( ลิง 23),( เม่น 38)
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 0483 483 83 (กวาง 34),(ควาย 09),(ตะขาบ 20)
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 6328 328 28 (สุนัข 11),(ช้าง 13),(แพะ 35)
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 3860 860 60 (กระต่าย 08),( ควาย 09),( กบ 24)
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 1153 153 53 (หมู 07),( หนู 15),( สิงโต 05)
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 8362 362 62 (สุนัข 11),( ควาย 09),( นาก 10)
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 9843 843 43 (หนู 15),( นาค 26),( ตัวนิ่ม 37)
วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 1458 458 58 (ผีเสื้อ 19),( ช้าง 13),( เหยี่ยว 25)
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 7537 537 37 (หนู 15),( แมวบ้าน 14),( ผีเสื้อ 19)
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 6800 800 00 (เม่น 38),( ปลาใหญ่ 30),( หมู 07)
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 1474 474 74 (ตัวนิ่ม 37),( ผีเสื้อ 19),( กุ้ง 31)
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 1912 912 12 (แมวป่า 18),( แมวบ้าน 14),( อีเห็น 36)
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 5821 821 21 (เสือ 06),( งู 32),( ตัวนิ่ม 37)

 

หวยลาว ผลย้อนหลังปีที่ 3 พ.ศ 2560

และในปี 2560 ปีนี้เอง ที่ทางลาวได้มีการเปลี่ยนวันออกรางวัลมาเป็นทุกวันพุธของสัปดาห์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งก่อนหน้านี้ หวยลาวจะออกรางวัลทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดีเป็นหลัก รายละเอียดดูกันต่อในตารางด้านล่างนี้ได้เลย

งวดประจำวันที่   4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 9874 874 74
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 0645 645 45
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 7574 574 74
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 8166 166 66
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 0114 114 14
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 5303 303 03
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 6051 051 51
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 1266 266 66
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 8929 929 29
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 5610 610 10
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 1706 706 06
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 7259 259 59
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 2547 547 47
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 2679 679 79
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 4575 575 75
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 2450 450 50
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 5487 487 87
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 5177 177 77
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 5432 432 32
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 6601 601 01
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 4640 640 40
วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 0071 071 71
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 2676 676 76
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 2840 840 40
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 0824 824 24
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 3143 143 43
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 0007 007 07
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 0700 700 00
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 3304 304 04
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 4943 943 43
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 6493 493 93
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 7205 205 05
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 6806 806 06
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 8398 398 98
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 9397 397 97
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 9651 651 51
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 0494 494 94
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 9002 002 02
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 1601 601 01
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 7001 001 01
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 2921 921 21
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 1471 471 71
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 4700 700 00
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 1811 811 11
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 0476 476 76
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 6713 713 13
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 9253 253 53
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 0001 001 01
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 9736 736 36
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 5782 782 82
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 1926 926 26
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 9975 975 75
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 3289 289 89
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 0848 848 48
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 4273 273 73
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 5305 305 05
วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560 8607 607 07
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 6016 016 16
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 0675 675 75
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 8467 467 67
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 1949 949 49
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 5494 494 94
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 8379 379 79
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 3199 199 99
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 2652 652 52
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 4700 700 00
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 1991 991 91
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 3278 278 78
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 7470 470 70
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 1769 769 69
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 8760 760 60
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 0349 349 49
วันพฤหัสบดี ที่  9 กุมภาพันธ์ 2560 9415 415 15
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 0610 610 10
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 7359 359 59
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 1188 188 88
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 9007 007 07
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 8017 017 17
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2560 8018 018 18
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 8540 540 40
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 8758 758 58
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 2030 030 30
วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2560 0600 600 00

 

หวยลาวผลย้อนหลังปีที่ 4 พ.ศ 2559

ในปี 2559 ปีนี้ทางลาวได้มีการออกรางวัลหวยลาวไปทั้งหมด 146 งวด ที่มีการออกรางวัลเยอะขนาดนี้ ก็เพราะว่า ในปีนี้ทางลาวได้มีการออกรางวัลอยู่ 3 วันต่อสัปดาห์คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสองครั้งต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคม ปี 2559 นั่นเอง รายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันในตารางได้เลย

งวดประจำวันที่   4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 6904 904 04
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 6741 741 41
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559 8593 593 93
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559 3926 926 26
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 8692 692 92
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559 3465 465 65
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 9541 541 41
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 7428 428 28
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 2790 790 90
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 5125 125 25
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 2145 145 45
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 8147 147 47
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 5159 159 59
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 4527 527 27
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 7314 314 14
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 2202 202 02
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 3694 694 94
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 7665 665 65
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 0029 029 29
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 3535 535 35
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 699 99
วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 8752 752 52
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 2248 248 48
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 224 24
วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 7509 509 09
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 358 58
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 0662 662 62
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 3800 800 00
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 154 54
วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559 7069 069 69
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 0589 589 89
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 4004 004 04
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 106 06
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 2070 070 70
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 2860 860 60
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 314 14
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 146 46
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 1297 297 97
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 2752 752 52
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 892 92
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 3534 534 34
วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 2691 691 91
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 1078 078 78
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 322 22
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 4806 806 06
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 8931 931 31
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 027 27
วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 4120 120 20
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 8773 773 73
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 531 31
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 8076 076 76
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 6009 009 09
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559  ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 354 54
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 4462 462 62
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 7867 867 67
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 258 58
วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 3826 826 26
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 0796 796 96
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 471 71
วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2559 2989 989 89
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 2726 726 26
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 101 01
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2559 0472 472 72
วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 3718 718 18
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 999 99
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 1354 354 54
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 8823 823 23
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 996 96
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 7884 884 84
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 4264 264 64
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559  ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 368 68
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 0702 702 02
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 8889 889 89
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ไม่ออกรางวัลเลข 4 ตัว 842 42
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2559 1101 101 01
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 8484 484 84
