สวัสดีสมาชิกหวยใหญ่ทุกท่าน บทความนี้ทางเราได้รวบรวมผล หวยลาว นักษัตร (เลขนามสัตว์) ย้อนหลังตลอด 50 งวด ที่ผ่านมาให้ให้ทุกท่านได้ดู และยังมีการรวบรวมผลรางวัลหวยลาวตลอดทุก 50 งวด มาให้ทุกท่านได้ดูเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการคำนวณในการเสี่ยงโชคสำหรับหวยลาว ในครั้งต่อๆ ไป หากทุกท่านพร้อมแล้วไปดูกันต่อได้เลย
หรือถ้าสมาชิกท่านใด อยากรู้จักสูตรหวยลาวที่บอกได้แม่นยำเข้าทุกงวด สามารถ คลิ๊ก เข้าไปอ่านรีวิวสูตรหวยอาจารย์ไก่ที่นี่ได้เลย
หวยลาว นักษัตร (เลขนามสัตว์)
ต่อไปนี้ จะเป็นวิธีดูเลขนามสัตว์ (หวยลาว นักษัตร) ว่าจะมีสัตว์ชนิดใดบ้าง และจะใช้ตัวเลขใด เพื่อแทนสัตว์แต่ละชนิดนั้นๆ โดยตัวเลขจะมีตั้งแต่ 00-99 แทน รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ
ตัวเลข | นักษัตร(นามสัตว์) ภาษาไทย | นักษัตร(นามสัตว์) ภาษาลาว |
00 | ตะขาบ | ຂີ້ເຂັບ |
01 | ปลาเล็ก | ປານ້ອຍ |
02 | หอย | ຫອຍ |
03 | ห่าน | ຫ່ານ |
04 | นกยูง | ນົກຍູງ |
05 | สิงโต | ສິງ |
06 | เสือ | ເສືອ |
07 | หมู | ໝູ |
08 | กระต่าย | ກະຕ່າຍ |
09 | ควาย | ຄວາຍ |
10 | นาก | ນາກນໍ້າ |
11 | สุนัข | ໝາ |
12 | ม้า | ມ້າ |
13 | ช้าง | ຊ້າງ |
14 | แมวบ้าน | ແມວບ້ານ |
15 | หนู | ໜູ |
16 | ผึ้ง | ເຜິ້ງ |
17 | นกกระยาง | ນົກຍາງ |
18 | แมวป่า | ແມວປ່າ |
19 | ผีเสื้อ | ແມງກະເບື້ອ |
20 | ตะขาบ | ຂີ້ເຂັບ |
21 | นกนางแอ่น | ນົກແອ່ນ |
22 | นกพิราบ | ນົກກາງແກ |
23 | ลิง | ລີງ |
24 | กบ | ກົບ |
25 | เหยี่ยว | ແຫຼວ |
26 | นาค | ນາກບິນ |
27 | เต่า | ເຕົ່າ |
28 | ไก่ | ໄກ່ |
29 | ปลาไหล | ອ່ຽນ |
30 | ปลาใหญ่ | ປາໃຫຍ່ |
31 | กุ้ง | ກຸ້ງ |
32 | งู | ງູ |
33 | แมงมุม | ແມງມຸມ |
34 | กวาง | ກວາງ |
35 | แพะ | ແບ້ |
36 | อีเห็น | ເຫງັນ |
37 | ตัวนิ่ม | ລິ່ນ |
38 | เม่น | ເໝັ້ນ |
39 | ปู | ກະປູ |
40 | อินทรี | ນົກອິນຊີ |
41 | ปลาเล็ก | ປານ້ອຍ |
42 | หอย | ຫອຍ |
43 | ห่าน | ຫ່ານ |
44 | นกยูง | ນົກຍູງ |
45 | สิงโต | ສິງ |
46 | เสือ | ເສືອ |
47 | หมู | ໝູ |
48 | กระต่าย | ກະຕ່າຍ |
49 | ควาย | ຄວາຍ |
50 | นาก | ນາກນໍ້າ |
51 | สุนัข | ໝາ |
52 | ม้า | ມ້າ |
53 | ช้าง | ຊ້າງ |
54 | แมวบ้าน | ແມວບ້ານ |
55 | หนู | ໜູ |
56 | ผึ้ง | ເຜິ້ງ |
57 | นกกระยาง | ນົກຍາງ |
58 | แมวป่า | ແມວປ່າ |
59 | ผีเสื้อ | ແມງກະເບື້ອ |
60 | ตะขาบ | ຂີ້ເຂັບ |
61 | นกนางแอ่น | ນົກແອ່ນ |
62 | นกพิราบ | ນົກກາງແກ |
63 | ลิง | ລີງ |
64 | กบ | ກົບ |
65 | เหยี่ยว | ແຫຼວ |
66 | นาค | ນາກບິນ |
67 | เต่า | ເຕົ່າ |
68 | ไก่ | ໄກ່ |
69 | ปลาไหล | ອ່ຽນ |
70 | ปลาใหญ่ | ປາໃຫຍ່ |
71 | กุ้ง | ກຸ້ງ |
72 | งู | ງູ |
73 | แมงมุม | ແມງມຸມ |
74 | กวาง | ກວາງ |
75 | แพะ | ແບ້ |
76 | อีเห็น | ເຫງັນ |
77 | ตัวนิ่ม | ລິ່ນ |
78 | เม่น | ເໝັ້ນ |
79 | ปู | ກະປູ |
80 | อินทรี | ນົກອິນຊີ |
81 | ปลาเล็ก | ປານ້ອຍ |
82 | หอย | ຫອຍ |
83 | ห่าน | ຫ່ານ |
84 | นกยูง | ນົກຍູງ |
85 | สิงโต | ສິງ |
86 | เสือ | ເສືອ |
87 | หมู | ໝູ |
88 | กระต่าย | ກະຕ່າຍ |
89 | ควาย | ຄວາຍ |
90 | นาก | ນາກນໍ້າ |
91 | สุนัข | ໝາ |
92 | ม้า | ມ້າ |
93 | ช้าง | ຊ້າງ |
94 | แมวบ้าน | ແມວບ້ານ |
95 | หนู | ໜູ |
96 | ผึ้ง | ເຜິ້ງ |
97 | นกกระยาง | ນົກຍາງ |
98 | แมวป่า | ແມວປ່າ |
99 | ผีเสื้อ | ແມງກະເບື້ອ |
ประวัติหวยลาว นักษัตรย้อนหลัง 50 งวด
เป็นการบันทึกสถิติการออกรางวัล และการออกเลขนามสัตว์(หวยลาว นักษัตร) ย้อนหลัง 50 งวด เพื่อเป็นแนวทางการซื้อหวยนามสัตว์ลาวในงวดต่อๆไป รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันต่อได้เลยครับ
*หมายเหตุ ในแต่ละงวดจะประกอบไปด้วย 2 ตาราง
- ตารางที่ 1 เป็นตารางผลหวยเลขลาว ทั้งเลขลาวออก 4 ตัว, เลข 3 ตัวตรง, เลข 2 ตัวบน และเลข 2 ตัวล่าง
- ตารางที่ 2 เป็นตารางเลขนามสัตว์ทั้ง 3 ชุดเลข
ไปเริ่มกันที่งวดแรกกันก่อนเลยครับ
งวดที่ 1 ประจำวันที่ 22/01/2020 (วันพุธ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
2378 | 378 | 78 | 23 |
เลขนามสัตว์ | ||
26 | 11 | 10 |
ນາກບິນ (นาค) | ໝາ (สุนัข) | ນາກນໍ້າ (นาก) |
งวดที่ 2 ประจำวันที่ 15/01/2020 (วันพุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6459 | 459 | 59 | 64 |
เลขนามสัตว์ | ||
15 | 05 | 10 |
ໜູ (หนู) | ສິງ (สิงโต) | ນາກນໍ້າ (นาก) |
งวดที่ 3 ประจำวันที่ 8/01/2020 (วันพุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
0684 | 684 | 84 | 06 |
เลขนามสัตว์ | ||
30 | 13 | 17 |
ປາໃຫຍ່ (ปลาใหญ่) | ຊ້າງ (ช้าง) | ນົກຍາງ (นกกระยาง) |
งวดที่ 4 ประจำวันที่ 2/01/2020 (วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4371 | 371 | 71 | 43 |
เลขนามสัตว์ | ||
09 | 23 | 19 |
ຄວາຍ (ควาย) | ລີງ (ลิง) | ແມງກະເບື້ອ (ผีเสื้อ) |
งวดที่ 5 ประจำวันที่ 25/12/2019 (วันพุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9619 | 619 | 19 | 96 |
เลขนามสัตว์ | ||
23 | 24 | 01 |
ລີງ (ลิง) | ກົບ (กบ) | ປານ້ອຍ (ปลาเล็ก) |
งวดที่ 6 ประจำวันที่ 18/12/2019 (วันพุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | เลข 2ตัวบน | เลข2 ตัวล่าง |
0151 | 151 | 51 | 01 |
เลขนามสัตว์ | ||
03 | 06 | 22 |
ຫ່ານ (ห่าน) | ເສືອ (เสือ) | ນົກກາງແກ (นกพิราบ) |
งวดที่ 7 ประจำวันที่ 11/12/2019 (วันพุธ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | เลข 2ตัวบน | เลข2 ตัวล่าง |
9941 | 941 | 41 | 99 |
เลขนามสัตว์ | ||
02 | 40 | 23 |
ຫອຍ (หอย) | ນົກອິນຊີ (อินทรี) | ລີງ (ลิง) |
งวดที่ 8 ประจำวันที่ 4/12/2019 (วันพุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4959 | 959 | 59 | 49 |
เลขนามสัตว์ | ||
20 | 26 | 07 |
ຂີ້ເຂັບ (ตะขาบ) | ນາກບິນ (นาค) | ໝູ (หมู) |
งวดที่ 9 ประจำวันที่ 27/11/2019 (วันพุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
0560 | 560 | 60 | 05 |
เลขนามสัตว์ | ||
05 | 06 | 21 |
ສິງ (สิงโต) | ເສືອ (เสือ) | ນົກແອ່ນ (นกนางแอ่น) |
งวดที่ 10 ประจำวันที่ 20/11/2019 (วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
0880 | 880 | 80 | 08 |
เลขนามสัตว์ | ||
12 | 01 | 28 |
ມ້າ (ม้า) | ປານ້ອຍ (ปลาเล็ก) | ໄກ່ (ไก่) |
งวดที่ 11 ประจำวันที่ 13/11/2019 (วันพุธ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
8965 | 965 | 65 | 89 |
เลขนามสัตว์ | ||
17 | 25 | 02 |
ນົກຍາງ (นกกระยาง) | ແຫຼວ (เหยี่ยว) | ຫອຍ (หอย) |
งวดที่ 12 ประจำวันที่ 6/11/2019 (วันพุธ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4125 | 125 | 25 | 41 |
เลขนามสัตว์ | ||
28 | 09 | 33 |
ໄກ່ (ไก่) | ຄວາຍ (ควาย) | ແມງມຸມ (แมงมุม) |
งวดที่ 13 ประจำวันที่ 30/10/2019 (วันพุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
1448 | 448 | 48 | 14 |
เลขนามสัตว์ | ||
03 | 26 | 35 |
ຫ່ານ (ห่าน) | ນາກບິນ (นาค) | ແບ້ (แพะ) |
งวดที่ 14 ประจำวันที่ 23/10/2019 (วันพุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6880 | 880 | 80 | 68 |
เลขนามสัตว์ | ||
35 | 18 | 27 |
ແບ້ (แพะ) | ແມວປ່າ (แมวป่า) | ເຕົ່າ (เต่า) |
งวดที่ 15 ประจำวันที่ 16/10/2019 (วันพุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
3262 | 262 | 62 | 32 |
เลขนามสัตว์ | ||
34 | 28 | 23 |
ກວາງ (กวาง) | ໄກ່ (ไก่) | ລີງ (ลิง) |
งวดที่ 16 ประจำวันที่ 9/10/2019 (วันพุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
3223 | 223 | 23 | 32 |
เลขนามสัตว์ | ||
13 | 14 | 39 |
ຊ້າງ (ช้าง) | ແມວບ້ານ (แมวบ้าน) | ກະປູ (ปู) |
งวดที่ 17 ประจำวันที่ 2/10/2019 (วันพุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
7482 | 482 | 82 | 74 |
เลขนามสัตว์ | ||
34 | 15 | 27 |
ກວາງ (กวาง) | ໜູ (หนู) | ເຕົ່າ (เต่า) |
งวดที่ 18 ประจำวันที่ 25/09/2019 (วันพุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9875 | 875 | 75 | 98 |
เลขนามสัตว์ | ||
25 | 37 | 11 |
ແຫຼວ (เหยี่ยว) | ລິ່ນ (ตัวนิ่ม) | ໝາ (สุนัข) |
งวดที่ 19 ประจำวันที่ 18/09/2019 (วันพุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
1720 | 720 | 20 | 17 |
เลขนามสัตว์ | ||
36 | 18 | 23 |
ເຫງັນ (อีเห็น) | ແມວປ່າ (แมวป่า) | ລີງ (ลิง) |
งวดที่ 20 ประจำวันที่ 11/09/2019 (วันพุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4501 | 501 | 01 | 45 |
เลขนามสัตว์ | ||
38 | 15 | 13 |
ເໝັ້ນ (เม่น) | ໜູ (หนู) | ຊ້າງ (ช้าง) |
งวดที่ 21 ประจำวันที่ 4/09/2019 (วันพุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
เลข 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
3113 | 113 | 13 | 31 |
เลขนามสัตว์ | ||
03 | 20 | 35 |
ຫ່ານ (ห่าน) | ຂີ້ເຂັບ (ตะขาบ) | ແບ້ (แพะ) |
งวดที่ 22 ประจำวันที่ 28/08/2019 (วันพุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562)
เลข 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
1632 | 632 | 32 | 16 |
เลขนามสัตว์ | ||
15 | 27 | 25 |
ໜູ (หนู) | ເຕົ່າ (เต่า) | ແຫຼວ (เหยี่ยว) |
งวดที่ 23 ประจำวันที่ 21/08/2019 (วันพุธ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
5839 | 839 | 39 | 58 |
เลขนามสัตว์ | ||
26 | 13 | 19 |
ນາກບິນ (นาค) | ຊ້າງ (ช้าง) | ແມງກະເບື້ອ (ผีเสื้อ) |
งวดที่ 24 ประจำวันที่ 14/08/2019 (วันพุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
5830 | 830 | 30 | 58 |
เลขนามสัตว์ | ||
03 | 37 | 36 |
ຫ່ານ (ห่าน) | ລິ່ນ (ตัวนิ่ม) | ເຫງັນ (อีเห็น) |
งวดที่ 25 ประจำวันที่ 7/08/2019 (วันพุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6448 | 448 | 48 | 64 |
เลขนามสัตว์ | ||
28 | 08 | 27 |
ໄກ່ (ไก่) | ກະຕ່າຍ (กระต่าย) | ເຕົ່າ (เต่า) |
งวดที่ 26 ประจำวันที่ 24/07/2019 (วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
1660 | 660 | 60 | 16 |
เลขนามสัตว์ | ||
13 | 30 | 25 |
ຊ້າງ (ช้าง) | ປາໃຫຍ່ (ปลาใหญ่) | ແຫຼວ (เหยี่ยว) |
งวดที่ 27 ประจำวันที่ 17/07/2019 (วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6901 | 901 | 01 | 69 |
เลขนามสัตว์ | ||
12 | 27 | 03 |
ມ້າ (ม้า) | ເຕົ່າ (เต่า) | ຫ່ານ (ห่าน) |
งวดที่ 28 ประจำวันที่ 3/07/2019 (วันพุธ ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
5406 | 406 | 06 | 54 |
เลขนามสัตว์ | ||
17 | 27 | 32 |
ນົກຍາງ (นกกระยาง) | ເຕົ່າ (เต่า) | ງູ (งู) |
งวดที่ 29 ประจำวันที่ 26/06/2019 (วันพุธ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
1811 | 811 | 11 | 18 |
เลขนามสัตว์ | ||
08 | 30 | 06 |
ກະຕ່າຍ (กระต่าย) | ປາໃຫຍ່ (ปลาใหญ่) | ເສືອ (เสือ) |
งวดที่ 30 ประจำวันที่ 19/06/2019 (วันพุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6953 | 953 | 53 | 69 |
เลขนามสัตว์ | ||
34 | 28 | 31 |
ກວາງ (กวาง) | ໄກ່ (ไก่) | ກຸ້ງ (กุ้ง) |
งวดที่ 31 ประจำวันที่ 12/06/2019 (วันพุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4014 | 014 | 14 | 40 |
เลขนามสัตว์ | ||
32 | 15 | 39 |
ງູ (งู) | ໜູ (หนู) | ກະປູ (ปู) |
งวดที่ 32 ประจำวันที่ 5/06/2019 (วันพุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
1208 | 208 | 08 | 12 |
เลขนามสัตว์ | ||
18 | 02 | 17 |
ແມວປ່າ (แมวป่า) | ຫອຍ (หอย) | ນົກຍາງ (นกกระยาง) |
งวดที่ 33 ประจำวันที่ 29/05/2019 (วันพุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
5902 | 902 | 02 | 59 |
เลขนามสัตว์ | ||
31 | 13 | 20 |
ກຸ້ງ (กุ้ง) | ຊ້າງ (ช้าง) | ຂີ້ເຂັບ (ตะขาบ) |
งวดที่ 34 ประจำวันที่ 22/05/2019 (วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
5098 | 098 | 98 | 50 |
เลขนามสัตว์ | ||
13 | 04 | 10 |
ຊ້າງ (ช้าง) | ນົກຍູງ (นกยูง) | ນາກນໍ້າ (นาก) |
งวดที่ 35 ประจำวันที่ 15/05/2019 (วันพุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
8716 | 716 | 16 | 87 |
เลขนามสัตว์ | ||
40 | 29 | 35 |
ນົກອິນຊີ (อินทรี) | ອ່ຽນ (ปลาไหล) | ແບ້ (แพะ) |
งวดที่ 36 ประจำวันที่ 8/05/2019 (วันพุธ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4087 | 087 | 87 | 40 |
เลขนามสัตว์ | ||
13 | 26 | 24 |
ຊ້າງ (ช้าง) | ນາກບິນ (นาค) | ກົບ (กบ) |
งวดที่ 37 ประจำวันที่ 2/05/2019 (วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
2896 | 896 | 96 | 28 |
เลขนามสัตว์ | ||
31 | 21 | 18 |
ກຸ້ງ (กุ้ง) | ນົກແອ່ນ (นกนางแอ่น) | ແມວປ່າ (แมวป่า) |
งวดที่ 38 ประจำวันที่ 24/04/2019 (วันพุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4670 | 670 | 70 | 46 |
เลขนามสัตว์ | ||
33 | 24 | 34 |
ແມງມຸມ (แมงมุม) | ກົບ (กบ) | ກວາງ (กวาง) |
งวดที่ 39 ประจำวันที่ 19/04/2019 (วันศุกร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9587 | 587 | 87 | 95 |
เลขนามสัตว์ | ||
37 | 25 | 34 |
ລິ່ນ (ตัวนิ่ม) | ແຫຼວ (เหยี่ยว) | ກວາງ (กวาง) |
งวดที่ 40 ประจำวันที่ 10/04/2019 (วันพุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9988 | 988 | 88 | 99 |
เลขนามสัตว์ | ||
40 | 20 | 27 |
ນົກອິນຊີ (นกอินทรี) | ຂີ້ເຂັບ (ตะขาบ) | ເຕົ່າ (เต่า) |
งวดที่ 41 ประจำวันที่ 3/04/2019 (วันพุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
2013 | 013 | 13 | 20 |
เลขนามสัตว์ | ||
29 | 03 | 01 |
ອ່ຽນ (ปลาไหล) | ຫ່ານ (ห่าน) | ປານ້ອຍ (ปลาเล็ก) |
งวดที่ 42 ประจำวันที่ 20/03/2019 (วันพุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9138 | 138 | 38 | 91 |
เลขนามสัตว์ | ||
17 | 37 | 05 |
ນົກຍາງ (นกกระยาง) | ລິ່ນ (ตัวนิ่ม) | ສິງ (สิงโต) |
งวดที่ 43 ประจำวันที่ 13/03/2019 (วันพุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9180 | 180 | 80 | 91 |
เลขนามสัตว์ | ||
13 | 15 | 06 |
ຊ້າງ (ช้าง) | ໜູ (หนู) | ເສືອ (เสือ) |
งวดที่ 44 ประจำวันที่ 6/03/2019 (วันพุธ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
7722 | 722 | 22 | 77 |
เลขนามสัตว์ | ||
23 | 35 | 15 |
ລີງ (ลิง) | ແບ້ (แพะ) | ໜູ (หนู) |
งวดที่ 45 ประจำวันที่ 27/02/2019 (วันพุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
2777 | 777 | 77 | 27 |
เลขนามสัตว์ | ||
07 | 15 | 08 |
ໝູ (หมู) | ໜູ (หนู) | ກະຕ່າຍ (กระต่าย) |
งวดที่ 46 ประจำวันที่ 20/02/2019 (วันพุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6965 | 965 | 65 | 69 |
เลขนามสัตว์ | ||
32 | 33 | 31 |
ງູ (งู) | ແມງມຸມ (แมงมุม) | ກຸ້ງ (กุ้ง) |
งวดที่ 47 ประจำวันที่ 13/02/2019 (วันพุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4182 | 182 | 82 | 41 |
เลขนามสัตว์ | ||
26 | 36 | 16 |
ນາກບິນ (นาค) | ເຫງັນ (อีเห็น) | ເຜິ້ງ (ผึ้ง) |
งวดที่ 48 ประจำวันที่ 6/02/2019 (วันพุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
4343 | 343 | 43 | 43 |
เลขนามสัตว์ | ||
25 | 17 | 02 |
ແຫຼວ (เหยี่ยว) | ນົກຍາງ (นกกระยาง) | ຫອຍ (หอย) |
งวดที่ 49 ประจำวันที่ 30/01/2019 (วันพุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
6006 | 006 | 06 | 60 |
เลขนามสัตว์ | ||
33 | 38 | 06 |
ແມງມຸມ (แมงมุม) | ເໝັ້ນ (เม่น) | ເສືອ (เสือ) |
งวดที่ 50 ประจำวันที่ 23/01/2019 (วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562)
เลขลาวออก 4 ตัว | 3 ตัวตรง | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
9204 | 204 | 04 | 92 |
เลขนามสัตว์ | ||
30 | 38 | 07 |
ປາໃຫຍ່ (ปลาใหญ่) | ເໝັ້ນ (เม่น) | ໝູ (หมู) |
ทิ้งท้าย
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับผล หวยลาว นักษัตร (เลขนามสัตว์) ที่เราได้รวบรวมมาให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ ในแต่ละนามสัตว์ว่าใช้แทนเลขตัวไหนบ้าง ทางเราหวังว่าจะเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่อยากรู้เกี่ยวกับผลหวยลาวย้อนหลัง พร้อมทั้งเลขนามสัตว์ต่างๆ สำหรับบทความนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ พบกันใหม่บทความหน้า ขอบคุณครับ