สถิติการออกรางวัล หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง 10 ปี

สวัสดีค่ะผู้ที่กำลังอ่าน และกำลังติดตามเว็บ หวยใหญ่ ทุกท่าน บทความนี้แอดได้รวบรวมเอา สถิติการออกรางวัลของ หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันต่างๆ จำนวน 10 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2552 – 2563 มาไว้ในบทความนี้ เพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้ามาดูสถิติว่าแต่ละวันเลขอะไรออกบ่อยที่สุด ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปดูในบทความได้เลย

 

สถิติ หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง 10 ปี

เอา สำหรับสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลังทั้งหมดจำนวน 10 ปี ที่แอดได้รวบรวมมานี้ เพื่อที่จะให้ทุกท่านดูว่าหวยที่ออกตรงกับวันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร หรือวันอื่น ๆ ชอบออกเลขอะไร หรือเลขไหนออกบ่อยที่สุด เพื่อที่ทุกท่านจะได้นำเลขนั้นไปแทงในงวดต่อไป และผลทั้งหมดแอดได้รวมรวบเอามาไว้แล้วในตารางด้านล่างนี้

ผลหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง 2552 - 2563 - หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง
ผลหวยรัฐบาลไทยย้อนหลัง 2552 – 2563

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันอาทิตย์

ผลหวยที่ออกตรงกับวันอาทิตย์ รวมไปถึงเลขที่ออกบ่อยในวันอาทิตย์  สำหรับเลขท้าย  2 ตัว คือเลข 0 ออกทั้งหมดจำนวน 12 ครั้ง , เลข 9 ออกทั้งหมดจำนวน 10 ครั้ง และเลข 2 ออกทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 00

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันอาทิตย์ พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
16 กุมภาพันธ์ 2563 781 403 94 952 / 515 030  / 918
1 ธันวาคม 2562 453 522 81 617 / 261 457 / 013
1 กันยายน 2562 798 787 20 210 / 847 274 / 439
16 มิถุนายน 2562 174 055 29 625 / 884 127 / 800
30 ธันวาคม 2561 735 867 02 031 / 913 701 / 884
16 ธันวาคม 2561 356 564 62 480 / 948 297 / 369
16 กันยายน 2561 149 760 79 323 / 539 155 / 297
1 กรกฎาคม 2561 963 623 83 429 / 901 210 / 217
1 เมษายน 2561 412 073 85 131 / 787 638 / 924
1 ตุลาคม 2560 880 714 52 611 / 726 462 / 952
16 กรกฎาคม 2560 820 327 87 584 / 835 390 / 823
16 เมษายน 2560 816 729 40 766 / 973 241 / 807
16 ตุลาคม 2559 571 947 98 692 / 885 032 / 587
17 มกราคม 2559 304 371 50 031 / 532 743 / 786
1 พฤศจิกายน 2558 361 211 45 106 / 757 166 / 473
16 สิงหาคม 2558 033 363 40 227 / 624 648 / 781
1 กุมภาพันธ์ 2558 155 537 79 008 / 083 286 / 813
16 พฤศจิกายน 2557 479 804 25 179 / 422 480 / 709
1 มิถุนายน 2557 781 198 18 160 / 324 409 / 636
16 มีนาคม 2557 531 404 79 250 / 305 400 / 904
16 กุมภาพันธ์ 2557 384 245 01 074 / 397 521 / 530
1 ธันวาคม 2556 168 795 27 074 / 734 766 / 980
1 กันยายน 2556 548 123 05 045 / 281 570 / 800
16 มิถุนายน 2556 289 673 69 098 / 114 390 / 502
30 ธันวาคม 2555 302 358 00 126 / 589 832 / 864
16 กันยายน 2555 540 143 79 123 / 242 752 / 770
1 กรกฎาคม 2555 915 900 60 530 / 611 656 / 715
1 เมษายน 2555 257 562 69 074 / 332 581 / 616
16 ตุลาคม 2554 955 756 83 057 / 329 507 / 991
16 มกราคม 2554 281 062 23 185 / 227 546 / 758
1 สิงหาคม 2553 210 008 10 769 / 182 727 / 191
16 พฤษภาคม 2553 480 012 12 293 / 151 770 / 008
2 พฤษภาคม 2553 360 371 06 382 / 040 517 / 618
1 พฤศจิกายน 2552 689 140 85 366 / 465 642 / 923
16 สิงหาคม 2552 462 933 96 292 / 577 658 / 843
1 มีนาคม 2552 553 091 67 224 / 238 295 / 665
1 กุมภาพันธ์ 2552 534 533 69 015 / 427 660 / 777

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันจันทร์

เลขที่ออกตรงกับวันจันทร์ และเลขที่ออกบ่อยในวันจันทร์ คือเลข 5 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง เลข 8 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง และเลข 9 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 88 , 99 , 22 , 11 (ออกจำนวน 2 ครั้ง) ดังนี้

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันจันทร์ พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
30 ธันวาคม 2562 510 541 81 116 / 382 250  / 140
16 ธันวาคม 2562 529 924 97 138 / 043 555 / 665
16 กันยายน 2562 340 388 85 733 / 947 925 / 939
15 กรกฎาคม 2562 369 765 88 355 / 901 113 / 556
1 กรกฎาคม 2562 943 647 86 239 / 864 006 / 375
1 เมษายน 2562 109 767 52 888 / 959 403 / 975
1 ตุลาคม 2561 452 643 99 594 / 726 561 / 810
16 กรกฎาคม 2561 596 324 27 403 / 530 138 / 362
16 เมษายน 2561 739 229 60 273 / 654 076 / 526
16 ตุลาคม 2560 413 494 86 180 / 971 128 / 287
1 สิงหาคม 2559 272 932 57 538 / 983 472 / 871
16 พฤษภาคม 2559 141 737 98 382 / 975 087 / 268
2 พฤษภาคม 2559 399 459 02 238 / 403 046 / 671
1 กุมภาพันธ์ 2559 927 800 09 625 / 999 054 / 076
16 พฤศจิกายน 2558 795 283 03 028 / 241 643 / 802
16 มีนาคม 2558 048 151 92 339 / 622 623 / 757
16 กุมภาพันธ์ 2558 001 864 90 103 / 392   825 / 843
1 ธันวาคม 2557 480 449 11 161 / 380   580 / 820
1 กันยายน 2557 856 763 22 308 / 477   490 / 912
16 มิถุนายน 2557 673 920 95 140 / 158   576 / 639
30 ธันวาคม 2556 561 072 48 275 / 503   513 / 750
16 ธันวาคม 2556 341 767 79 111 / 228   742 / 826
16 กันยายน 2556 562 684 63 056 / 235   574 / 754
1 กรกฎาคม 2556 646 905 51 075 / 284   903 / 904
1 เมษายน 2556 571 688 53 170 / 430   670 / 725
1 ตุลาคม 2555 124 025 58 291 / 554   873 / 940
16 กรกฎาคม 2555 904 050 11 042 / 159   224 / 897
16 เมษายน 2555 583 470 62 088 / 216   722 / 754
16 มกราคม 2555 451 445 81 150 / 328 639 / 941
1 สิงหาคม 2554 218 756 12 221 / 583   660 / 703
16 พฤษภาคม 2554 406 417 05 044 / 071   700 / 889
2 พฤษภาคม 2554 054 136 85 133 / 421   524 / 945
1 พฤศจิกายน 2553 191 100 59 653 / 968   801 / 739
16 สิงหาคม 2553 911 097 64 986 / 578   448 / 689
1 มีนาคม 2553 215 227 97 374 / 457   470 / 627
1 กุมภาพันธ์ 2553 186 312 14 403 / 577   694 / 936
16 พฤศจิกายน 2552 055 986 58 072 / 299   536 / 952
1 มิถุนายน 2552 777 661 26 097 / 240   242 / 642
16 มีนาคม 2552 268 812 36 063 / 228   424 / 929
16 กุมภาพันธ์ 2552 038 730 93 115 / 434   939 / 961

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันอังคาร

เลขที่ออกตรงกับวันอังคาร และเลขที่ออกบ่อยในวันอังคาร คือเลข 5 ออกทั้งหมด 13 ครั้ง เลข 3 ออกทั้งหมด 12 ครั้ง และเลข 9 ออกทั้งหมด 9 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 33 , 55 ดังนี้

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันอังคาร พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
16 เมษายน 2562 570 331 23 512 / 930 966 / 968
16 ตุลาคม 2561 200 515 93 186 / 392 192 / 212
1 สิงหาคม 2560 756 519 36 061 /386 787 / 989
16 พฤษภาคม 2560 454 891 53 008 / 396 490 / 603
2 พฤษภาคม 2560 008 656 35 573 / 949 773 / 923
17 มกราคม 2560 145 157 25 511 / 663 516 / 836
1 พฤศจิกายน 2559 785 438 86 824 / 976 038 / 752
16 สิงหาคม 2559 254 004 33 366 / 966 596 / 631
1 มีนาคม 2559 439 686 06 426 / 530 155 / 743
16 กุมภาพันธ์ 2559 356 364 98 312 / 699 309 / 535
1 ธันวาคม 2558 915 350 78 181 / 238 175 / 714
1 กันยายน 2558 021 094 89 260 / 403 068 / 819
16 มิถุนายน 2558 644 742 05 253 / 386   429 / 532
2 มิถุนายน 2558 388 881 65 314 / 700   876 / 969
30 ธันวาคม 2557 461 704 57 535 / 853   950 / 982
16 ธันวาคม 2557 948 354 90 080 / 763   775 / 901
16 กันยายน 2557 772 269 35 112 / 257   342 / 790
1 กรกฎาคม 2557 378 477 39 123 / 271   441 / 864
1 เมษายน 2557 028 866 95 186 / 499   835 / 938
1 ตุลาคม 2556 647 882 14 028 / 324   576 / 650
16 กรกฎาคม 2556 566 996 86 210  / 352   526 / 584
16 เมษายน 2556 843 846 86 828 / 834   862 / 906
16 ตุลาคม 2555 281 343 28 089 / 152   396 / 868
1 พฤศจิกายน 2554 805 540 54 065 / 221   380 / 771
16 สิงหาคม 2554 536 960 62 005 / 074   345 / 814
1 มีนาคม 2554 656 037 97 357 / 396   544 / 926
1 กุมภาพันธ์ 2554 610 089 55 121 / 361   432 / 596
16 พฤศจิกายน 2553 813 993 43 763 / 979   907 / 129
1 มิถุนายน 2553 444 874 81 374 / 298   996 / 673
16 มีนาคม 2553 364 222 97 229 / 619   756 / 996
16 กุมภาพันธ์ 2553 133 707 03 026 / 137   362 / 985
1 ธันวาคม 2552 776 980 59 188 / 252   412 / 937
1 กันยายน 2552 015 865 32 435 / 446   447 / 924
16 มิถุนายน 2552 930 456 15 044 / 125   179 / 954

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันพุธ

เลขที่ออกตรงกับวันพุธ และเลขที่ออกบ่อยในวันพุธ คือ เลข 0 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง เลข 2 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง และเลข 4 ออกทั้งหมด 9 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 44 (ออกจำนวน 2 ครั้ง) 11 , 22 , 66 ดังนี้

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันอาทิตย์ พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
1 สิงหาคม 2561 386602 78 832 / 903 549 / 726
16 พฤษภาคม 2561 075629 20 130 / 357 047 / 506
2 พฤษภาคม 2561 248038 85 527 / 980 225 / 602
17 มกราคม 2561 203823 50 624 / 799 236 / 397
1 พฤศจิกายน 2560 533726 85 165 / 425 036 / 485
16 สิงหาคม 2560 715431 37 115 / 302 253 / 945
1 มีนาคม 2560 978453 78 450 / 560 052 / 577
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 42 066 / 807 426 / 628
16 พฤศจิกายน 2559 858383 44 040 / 682 558 / 570
1 มิถุนายน 2559 511825 14 111 / 775 880 / 937
16 มีนาคม 2559 134918 32 855 / 877 004 / 973
30 ธันวาคม 2558 008217 02 246 / 264 596 / 895
16 กันยายน 2558 743148 06 209 / 435 084 / 375
1 กรกฎาคม 2558 759049 26 081 / 565   567 / 814
1 เมษายน 2558 605704 70 557 / 558   861 / 962
1 ตุลาคม 2557 375615 44 086 / 159   251 / 520
16 กรกฎาคม 2557 468728 45 104 / 117   205 / 944
16 เมษายน 2557 153406 26 013 / 344   355 / 634
16 ตุลาคม 2556 963289 60 402 / 529   876 / 952
16 มกราคม 2556 820981 08 196 / 334   374 / 555
1 สิงหาคม 2555 895590 50 599 / 745   796 / 820
16 พฤษภาคม 2555 814418 31 101 / 309   504 / 902
2 พฤษภาคม 2555 889501 29 426 / 468   589 / 597
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 32 426 / 498   598 / 749
16 พฤศจิกายน 2554 997777 57 406 / 425   551 / 993
1 มิถุนายน 2554 562370 46 346 / 556   656 / 801
16 มีนาคม 2554 593331 96 209 / 463   737 / 945
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 27  384 / 388   510 / 535
1 ธันวาคม 2553 181752 09 664 / 470   474 / 086
1 กันยายน 2553 354656 11 784 / 570   656 / 096
16 มิถุนายน 2553 500104 73 200, / 628 681 / 816
30 ธันวาคม 2552 218596 22 094 / 197 831 / 984
16 ธันวาคม 2552 685141 05 142 / 524 694 / 775
16 กันยายน 2552 202912 48 166 / 200 353 / 539
1 กรกฎาคม 2552 207542 66 107 / 233 385 / 799
1 เมษายน 2552 816578 50 044 / 113 363 / 572

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันพฤหัสบดี

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง เลขที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดี และเลขที่ออกบ่อยในวันพฤหัสบดี คือเลข 8 ออกทั้งหมด 12 ครั้ง เลข 2 ออกทั้งหมด 10 ครั้ง และเลข 6 ออกทั้งหมด 9 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 77 , 88 , 66 , 22 , 33 ดังนี้

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันอาทิตย์ พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
1 สิงหาคม 2562 387 006 58 135 / 983 562 / 795
16 พฤษภาคม 2562 962 526 71 669 / 949 018 / 828
2 พฤษภาคม 2562 061 324 25 043 / 476 374 / 699
17 มกราคม 2562 197 079 65 206 / 412 127 / 660
1 พฤศจิกายน 2561 149 840 58 384 / 576 046 / 509
16 สิงหาคม 2561 586 117 10 340 / 670 591 / 815
1 กุมภาพันธ์ 2561 026 853 31 106 / 947 181 / 519
16 พฤศจิกายน 2560 292 391 98 831 / 961 477 / 628
1 มิถุนายน 2560 053 630 61 121 / 218 581 / 881
16 มีนาคม 2560 273 863 92 324 / 918 694 / 941
16 กุมภาพันธ์ 2560 229 116 14 128 / 464 375 / 953
1 ธันวาคม 2559 086 069 77 513 / 873 148 / 450
1 กันยายน 2559 638 684 62 334 / 335 630 / 669
16 มิถุนายน 2559 073 816 79 251 / 804 321 / 749
17 ธันวาคม 2558 930 255 08 140 / 250 094 / 638
1 ตุลาคม 2558 594 825 07 175 / 918 440 / 799
16 กรกฎาคม 2558 121 507 49 294 / 461  761 / 830
16 เมษายน 2558 506 260 38 101 / 164 495 / 973
16 ตุลาคม 2557 656 409 94 647 / 784 848 / 910
16 มกราคม 2557 306 902 52 077 / 149 242 / 510
1 สิงหาคม 2556 356 435 82 329 / 451 718 / 880
16 พฤษภาคม 2556 687 125 56 034 / 261 390 / 945
2 พฤษภาคม 2556 603 458 07 272 / 359 516 / 830
1 พฤศจิกายน 2555 524 694 63 188 / 217 285 / 338
16 สิงหาคม 2555 683 877 28 032 / 612 730 / 775
1 มีนาคม 2555 222 518 79 135 / 199 295 / 711
16 กุมภาพันธ์ 2555 648 684 18 111 / 214 420 / 906
1 ธันวาคม 2554 408 147 02 253 / 739   857 / 922
1 กันยายน 2554 724 533 85 021 / 533   821 / 847
16 มิถุนายน 2554 351 276 88 162 / 167   486 / 582
30 ธันวาคม 2553 884 112 49 153 / 186   933 / 936
16 ธันวาคม 2553 334 380 24 529 / 315   533 / 306
16 กันยายน 2553 017 422 66 103 / 316   431 / 075
1 กรกฎาคม 2553 480 239 68 893 / 450   918 / 961
1 เมษายน 2553 959 517 22 040 / 174   447 / 663
1 ตุลาคม 2552 169 387 06 249 / 255   435 / 714
16 กรกฎาคม 2552 000 816 94 005 / 177   356 / 836
16 เมษายน 2552 368 415 33 007 / 179   570 / 954

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันศุกร์

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง เลขที่ออกตรงกับวันศุกร์ และเลขที่ออกบ่อยในวันศุกร์ คือเลข 5 ออกทั้งหมด 13 ครั้ง เลข 5 ออกทั้งหมด 10 ครั้ง และเลข 0/3/6 ออกทั้งหมด 8 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 33 , 66 , 00 ดังนี้

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันอาทิตย์ พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
17 มกราคม 2563 491 774 68 132 / 004 595 / 379
1 พฤศจิกายน2562 967 375 79 323 / 806 021 / 206
16 สิงหาคม 2562 775 476 89 149 / 912 563 / 580
1 มีนาคม 2562 345 650 65 137 / 999 830 / 837
1 กุมภาพันธ์ 2562 967 134 04 643 / 779 197 / 948
16 พฤศจิกายน 2561 989 903 16 471 / 930 140 / 876
1 มิถุนายน 2561 988 117 95 310 / 553 248 / 650
16 มีนาคม 2561 218 559 82 064 / 720 205 / 489
2 มีนาคม 2561 759 415 29 318 / 870 589 / 723
16 กุมภาพันธ์ 2561 309 915 39 007 / 388 230 / 748
1 ธันวาคม 2560 451 005 33 303 / 626 257 / 601
1 กันยายน 2560 143 224 65 345 / 679 195 / 278
16 มิถุนายน 2560 943 142 47 626 / 878 373 / 740
30 ธันวาคม 2559 377 712 46 304 / 890 477 / 769
16 ธันวาคม 2559 435 286 35 366 / 596 199 / 716
16 กันยายน 2559 240 650 42 493 / 583 043 / 160
1 กรกฎาคม 2559 082 460 53 169 / 609 173 / 302
1 เมษายน 2559 066 720 92 390 / 546 285 / 852
16 ตุลาคม 2558 968 630 62 134 / 457 054 / 412
16 มกราคม 2558 244 351 74 068 / 398 595 / 877
1 สิงหาคม 2557 766 391 82 349 / 576 623 / 637
16 พฤษภาคม 2557 087 523 20 112 / 150 246 / 505
2 พฤษภาคม 2557 103 297 52 143 / 158 673 / 797
1 พฤศจิกายน 2556 739 804 47 020 / 173 256 / 502
16 สิงหาคม 2556 321 327 20 201 / 417 448 / 945
1 มีนาคม 2556 976 241 37 133 / 721 775 / 972
1 กุมภาพันธ์ 2556 565 566 66 452 / 641 695 / 782
16 พฤศจิกายน 2555 639 500 15 560 / 576 627 / 804
1 มิถุนายน 2555 882 727 38 399 / 576 606 / 895
16 มีนาคม 2555 607 064 08 333 / 350 573 / 606
30 ธันวาคม 2554 526 402 65 026 / 168 541 / 597
16 ธันวาคม 2554 884 178 21 235 / 295 651 / 784
16 กันยายน 2554 731 198 28 384 / 589 645 / 812
1 กรกฎาคม 2554 622 953 51 160 / 390 463 / 780
1 เมษายน 2554 814 931 01 036 / 040 584 / 723
1 ตุลาคม 2553 488 372 02 003 / 091 246 / 996
16 กรกฎาคม 2553 180 387 34 309 / 219 572 / 024
16 เมษายน 2553 211 743 96 811 / 744 154 / 285
16 ตุลาคม 2552 258 487 00 122 / 135 174 / 226
16 มกราคม 2552 743 212 25 266 / 800 842 / 885

 

รวมผลหวยที่ชอบออกในวันเสาร์

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง เลขที่ออกตรงกับวันเสาร์ และเลขที่ออกบ่อยในวันเสาร์ คือเลข 4 ออกทั้งหมด 11 ครั้ง เลข 5 ออกทั้งหมด 10 ครั้ง และเลข 6 ออกทั้งหมด 8 ครั้ง ส่วนเลขคู่ที่ออกบ่อยคือเลข 33 , 55 , 44 (ออกจำนวน 2 ครั้ง) และเลข 11

หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง ที่ออกในวันอาทิตย์ พ.ศ. 2552 – 2563
งวดวันที่หวยออก รางวัลที่ 1 รางวัลเลขสองตัวล่าง รางวัลเลขสามตัวหน้า รางวัลเลขสามตัวหลัง
1 กุมภาพันธ์ 2563 589 227 06 259 / 552 927 / 375
16 พฤศจิกายน 2562 017 223 32 164 / 640 085 / 194
1 มิถุนายน 2562 516 461 46 589 / 713 215 / 560
16 มีนาคม 2562 724 628 64 148 / 883 154 / 877
16 กุมภาพันธ์ 2562 074 824 56 881 / 910 612 / 879
1 ธันวาคม 2561 021 840 67 045 / 307 561 988
1 กันยายน 2561 734 510 26 464 / 512 097 / 202
16 มิถุนายน 2561 223 131 46 432 / 507 132 / 868
30 ธันวาคม 2560 911 234 98 373 / 495 504 / 953
16 ธันวาคม 2560 955 596 89 616 / 836 290 / 938
16 กันยายน 2560 170 143 71 172 / 647 340 / 388
1 กรกฎาคม 2560 112 360 26 226 / 489 005 / 688
1 เมษายน 2560 392 785 80 020 / 057 500 / 709
1 ตุลาคม 2559 887 102 33 194 /  280 017 / 458
16 กรกฎาคม 2559 449 764 55 552 / 734 158 / 925
16 เมษายน 2559 221 609 87 008 / 228 507 / 523
1 สิงหาคม 2558 518 677 53  333 / 598   648 / 889
16 พฤษภาคม 2558 011 421 38  484 / 799   851 / 928
2 พฤษภาคม 2558 543 466 30  163 / 195   366 / 818
28 กุมภาพันธ์ 2558 240 237 34  008 / 031   498 / 857
1 พฤศจิกายน 2557 206 608 44  203 / 607   855 / 979
16 สิงหาคม 2557 662 842 91  187 / 633   639 / 912
1 มีนาคม 2557 906 318 35  116 / 537   753 / 798
1 กุมภาพันธ์ 2557 180 149 95  406 / 492   888 / 976
16 พฤศจิกายน 2556 806 925 28  069 / 304   672 / 753
1 มิถุนายน 2556 935 489 90  480 / 713   716 / 768
16 มีนาคม 2556 968 433 52  175 / 529   860 / 959
16 กุมภาพันธ์ 2556 368 257 09  109 / 386   657 / 708
1 ธันวาคม 2555 110 443 43  303 / 434   489 / 553
1 กันยายน 2555 329 997 07  148 / 598   639 / 736
16 มิถุนายน 2555 159 373 51  238 / 479   547 / 790
1 ตุลาคม 2554 511 052 15  104 / 189   499 / 957
16 กรกฎาคม 2554 116 556 12  052 / 227   534 / 609
16 เมษายน 2554 825 988 44  213 / 263   397 / 593
16 ตุลาคม 2553 621 377 42  310 / 518   385 / 872
16 มกราคม 2553 073 577 67  413 / 459   646 / 781
1 สิงหาคม 2552 154 986 92  239 / 374   421 / 688
16 พฤษภาคม 2552 111 411 54  362 / 368   838 / 892
2 พฤษภาคม 2552 294 452 11  222 / 301   549 / 947

 

ทิ้งท้าย หวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับบทความผลหวยรัฐบาลไทยบทความนี้ แอดหวังว่าทุกท่านจะนำตัวเลขที่แอดได้รวมรวบมาทั้งหมดนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด สุดท้ายนี้แอดขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกหวยกันทุกงวด สำหรับบทความนี้แอดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกับใหม่บทความหน้า สวัสดีค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง